|
部门代码 |
报考部门 |
职位代码 |
报考职位 |
考生姓名 |
准考证号 |
最低面试分数线 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0603087001 | 计划征收科科员0603087001 | 慕晓凯 | 502236202327 | 106.2 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0603087001 | 计划征收科科员0603087001 | 王维国 | 523237390804 | 106.2 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703012003 | 办税服务厅科员0703012003 | 徐丹阳 | 222223403502 | 104.4 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703017002 | 综合业务科科员0703017002 | 金明骁 | 529233128602 | 103.5 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703022002 | 税源管理科科员0703022002 | 王婷婷 | 522223403922 | 102 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703022003 | 基层分局科员0703022003 | 曹晶 | 335223604717 | 93.3 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703024002 | 华安税务分局科员0703024002 | 李烈栋 | 346243030525 | 102.8 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703024002 | 华安税务分局科员0703024002 | 甘涛 | 350251205206 | 102.8 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703025001 | 基层分局科员0703025001 | 董传鹏 | 339237410516 | 100 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703025001 | 基层分局科员0703025001 | 于家婧 | 529232171109 | 100 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703029002 | 基层分局科员0703029002 | 姜波 | 337223500325 | 87.2 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703029002 | 基层分局科员0703029002 | 杨微 | 337223505830 | 87.2 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703029002 | 基层分局科员0703029002 | 李倩 | 337223603409 | 87.2 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703029002 | 基层分局科员0703029002 | 张月 | 337223701327 | 87.2 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703030002 | 综合业务科科员0703030002 | 李芸彤 | 337223901719 | 87.9 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703030002 | 综合业务科科员0703030002 | 李琳慧 | 345223903821 | 87.9 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703031002 | 综合业务科科员0703031002 | 李振梅 | 337223506003 | 97.2 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703031002 | 综合业务科科员0703031002 | 温欧磊 | 343241297606 | 97.2 |
| 337 | 黑龙江省国家税务局 | 0703031002 | 综合业务科科员0703031002 | 覃丽君 | 783243182129 |
准考证 面试 黑龙江
2010年江苏省国家税务局调剂进入面试人员名单公告
2010年铁路公安机关考录公务员面试及有关事项通知